涩涩免费网站

您現(xian)在(zai)的位置:首頁?產品中心 ?特種空調
壁掛式防爆空調
<
>
  • 壁掛式防爆空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:

防爆空調:安全可靠的工作環境,來自海信防爆空調

 
海信防爆(bao)空調
型號 制冷(leng)量(kw) 制冷功(gong)率(kw) 制熱(re)量(kw) 制(zhi)熱功(gong)率(kw) 額定電(dian)源電(dian)壓/頻(pin)率(lv) EER 循環風量(m3/h) 制冷劑 防爆等(deng)級 氣候類型 室(shi)內機(ji)噪聲(db) 室(shi)外機噪聲(sheng)(db) 室內機質量(liang)(kg)
BKFR-26GW/22T-N3 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25
R22 IIB T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIB T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIB T4 55 60 72
BKFR-26GW/22T-N3(C1) 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3(C1) 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25 850 R22 IIC T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIC T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIC T4 55 60 72
備(bei)注:1、以上為標(biao)配產(chan)品,非標(biao)產(chan)品請聯系業(ye)務人員。
         2、產品按(an)照防爆等級分為ⅡBT4和ⅡCT4等級,請根據需求選擇(ze)。
         3、等級不(bu)同對(dui)應型號略有差(cha)異,以具體型號為準(zhun),空調性能參(can)數不(bu)變(bian)。

 

(此內容由澀澀免費網站:hbcaizhuan.cn提供)

相關文章