海信防爆空調
<
>
詳細內容:
海信防爆空調 | |||||||||||||
型號 | 制冷量(liang)(kw) | 制冷(leng)功率(lv)(kw) | 制熱量(kw) | 制熱功率(lv)(kw) | 額定電(dian)(dian)源電(dian)(dian)壓(ya)/頻率 | EER | 循環風(feng)量(m3/h) | 制冷(leng)劑 | 防爆等級(ji) | 氣候類(lei)型 | 室內機噪聲(sheng)(db) | 室外機噪(zao)聲(db) | 室內機質量(kg) |
BKFR-26GW/22T-N3 | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2 | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3 | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 |
|
R22 | IIB | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2 | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIB | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2 | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIB | T4 | 55 | 60 | 72 |
BKFR-26GW/22T-N3(C1) | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3(C1) | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 850 | R22 | IIC | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIC | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIC | T4 | 55 | 60 | 72 |
備注:1、以上為標配產(chan)品,非(fei)標產(chan)品請聯系業務人員。 | |||||||||||||
2、產品按照防(fang)爆等級(ji)分(fen)為ⅡBT4和ⅡCT4等級(ji),請根(gen)據需求選擇。 | |||||||||||||
3、等級(ji)不同對應型號略有差異,以具體(ti)型號為準,空(kong)調性能參數不變。 |
(此內容由澀澀免費網站:hbcaizhuan.cn提供)
相關方案
相關文章
- 澀澀免費網站: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 澀澀免費網站: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 澀澀免費網站: 變頻空調器的特點2018年05月(yue)18日
- 澀澀免費網站: 空調匹數如何選擇2018年(nian)05月22日