海信防爆空調
<
>
詳細內容:


| 海信防爆空(kong)調(diao) | |||||||||||||
| 型號 | 制冷量(liang)(kw) | 制冷功率(kw) | 制熱量(liang)(kw) | 制熱功(gong)率(kw) | 額定電(dian)源電(dian)壓(ya)/頻率(lv) | EER | 循環風量(m3/h) | 制(zhi)冷劑(ji) | 防爆等級 | 氣候類型 | 室內機噪聲(sheng)(db) | 室外機噪聲(db) | 室內機質量(kg) |
| BKFR-26GW/22T-N3 | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
| BKFR-35GW/22T-N2 | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
| BKFR-50GW/TU-N3 | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 |
|
R22 | IIB | T4 | 45 | 58 | 12 |
| BKFR-75LW/TSU-N2 | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIB | T4 | 53 | 58 | 56 |
| BKFR-120LW/TSU-N2 | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIB | T4 | 55 | 60 | 72 |
| BKFR-26GW/22T-N3(C1) | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
| BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
| BKFR-50GW/TU-N3(C1) | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 850 | R22 | IIC | T4 | 45 | 58 | 12 |
| BKFR-75LW/TSU-N2(C1) | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIC | T4 | 53 | 58 | 56 |
| BKFR-120LW/TSU-N2(C1) | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIC | T4 | 55 | 60 | 72 |
| 備注:1、以上(shang)為標配產(chan)品(pin)(pin),非標產(chan)品(pin)(pin)請聯(lian)系業務人員(yuan)。 | |||||||||||||
| 2、產品按照(zhao)防爆等(deng)級(ji)分(fen)為ⅡBT4和(he)ⅡCT4等(deng)級(ji),請(qing)根據需求(qiu)選擇。 | |||||||||||||
| 3、等(deng)級不同對(dui)應(ying)型號(hao)略有差異,以具體型號(hao)為準(zhun),空調性(xing)能參數不變。 | |||||||||||||
(此內容由澀澀免費網站:hbcaizhuan.cn提供)
相關方案
相關文章
- 澀澀免費網站: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日(ri)
- 澀澀免費網站: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 澀澀免費網站: 變頻空調器的特點2018年(nian)05月18日
- 澀澀免費網站: 空調匹數如何選擇2018年(nian)05月22日














