機房空調
<
>
詳細內容:

| 海信機房空調 | |||||||||||
|
|
HE系列技術參數(shu)表 | ||||||||||
|
|
機組型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
| 送(song)風(feng)方(fang)式(shi)⑴ | U/D | ||||||||||
| 制冷量 | 全(quan)冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
| 顯(xian)冷 | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
| 壓縮(suo)機 | 形式 | 全封閉渦(wo)旋式 | |||||||||
| 功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 送(song)風機 | 形式 | 無蝸(gua)殼EC后傾離心(xin)風機 | |||||||||
| 風(feng)機數(shu)量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
| 機外余壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
| 空氣過(guo)濾(lv)器 | G4板式過濾器(qi) | ||||||||||
| 電加熱器 | 形式(shi) | PTC電加熱 | |||||||||
| 供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 工作(zuo)級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 加(jia)濕器(qi) | 形式(shi) | 電極加濕器 | |||||||||
| 加濕(shi)量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
| 機(ji)組(zu)連接管 | 加(jia)濕(shi)器進水(shui) | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| 制冷劑氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
| 制冷劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
| 機組外形尺寸及重量 | 寬(kuan) | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
| 深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| 高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
| 重(zhong) | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
| 備注 | ⑴ U :上送風(feng),D:下送風(feng); | ||||||||||
| ⑵ 指(zhi)回風干(gan)球(qiu)溫(wen)度(du)24℃、相對濕(shi)度(du)50%,室外環(huan)境干(gan)球(qiu)溫(wen)度(du)35℃的情況下; | |||||||||||
| ⑶ 余壓(ya)超(chao)過(guo)300Pa時,請與公司技術部(bu)聯系,并(bing)請注明(ming)所需的余壓(ya)數值; | |||||||||||
| ⑷ 本參數表為默認加濕(shi)/加熱量,可根(gen)據實(shi)際(ji)情況選配。 | |||||||||||
| (5) 最(zui)大運行(xing)(xing)功率和(he)電流指的是:按上述參數表配置,在使(shi)用環境溫度45℃,風(feng)機全速運行(xing)(xing)時(shi),A1~A4機組運行(xing)(xing)在除(chu)濕模式并且(qie)電加熱滿(man)載補償運行(xing)(xing)的情況下;A5機組運行(xing)(xing)在制(zhi)冷同時(shi)加濕滿(man)載運行(xing)(xing)時(shi)。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FW系列風冷(leng)冷(leng)凝器 |
|
|
|||||||||
| 機(ji)組型號 | 單位(wei) | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
| 風機數量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 風量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
| 單臺風機(ji)功率(lv) | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
| 連接管徑(jing) |
|
|
|
||||||||
| 進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
| 回液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
| 外形尺(chi)寸 |
|
|
|
||||||||
| 寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
| 深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
| 高(gao) | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
| (1) 室外環(huan)境(jing)溫度為35℃標準(zhun)機。 |
|
|
|||||||||
| (2)可根據用戶要求定制設計。 |
|
|
|||||||||
(此內容由澀澀免費網站:hbcaizhuan.cn提供)
相關方案
相關文章
- 澀澀免費網站: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年(nian)05月18日
- 澀澀免費網站: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 澀澀免費網站: 變頻空調器的特點2018年05月(yue)18日
- 澀澀免費網站: 空調匹數如何選擇2018年05月22日
















