機房空調
<
>
詳細內容:
海信機房空調 | |||||||||||
|
HE系列技術參(can)數表 | ||||||||||
|
機組型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風方式⑴ | U/D | ||||||||||
制冷量(liang) | 全(quan)冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯冷(leng) | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮機 | 形式 | 全(quan)封閉渦旋(xuan)式 | |||||||||
功(gong)率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送風機(ji) | 形(xing)式 | 無蝸殼EC后傾離心(xin)風機 | |||||||||
風(feng)機數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機外余(yu)壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
空氣過濾器 | G4板式過(guo)濾器 | ||||||||||
電(dian)加熱(re)器(qi) | 形式 | PTC電加(jia)熱(re) | |||||||||
供(gong)熱(re)量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工(gong)作級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加濕器 | 形式 | 電極加濕器 | |||||||||
加濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機組連接管 | 加濕(shi)器(qi)進(jin)水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制(zhi)冷劑氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機組外形尺寸及重量 | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高(gao) | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上(shang)送風(feng),D:下送風(feng); | ||||||||||
⑵ 指回風(feng)干(gan)球溫度(du)24℃、相對(dui)濕度(du)50%,室外環境干(gan)球溫度(du)35℃的(de)情況(kuang)下; | |||||||||||
⑶ 余壓(ya)超(chao)過300Pa時,請與公司技(ji)術(shu)部聯系,并請注(zhu)明所需的余壓(ya)數(shu)值; | |||||||||||
⑷ 本(ben)參數表為默認加(jia)濕/加(jia)熱量,可根據實際情況選配。 | |||||||||||
(5) 最大運行功率和電(dian)(dian)流指的(de)是:按(an)上述參數表配置,在使用(yong)環境溫度(du)45℃,風(feng)機(ji)全速運行時,A1~A4機(ji)組(zu)運行在除濕模(mo)式并且電(dian)(dian)加(jia)熱滿載補償運行的(de)情況(kuang)下;A5機(ji)組(zu)運行在制(zhi)冷同時加(jia)濕滿載運行時。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系(xi)列(lie)風冷冷凝器 |
|
|
|||||||||
機組型號 | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風機數量(liang) | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風量(liang) | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺風機功(gong)率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連接管(guan)徑(jing) |
|
|
|
||||||||
進(jin)汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回(hui)液(ye)管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外(wai)形尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室(shi)外環境溫度為(wei)35℃標準機。 |
|
|
|||||||||
(2)可(ke)根據用戶要求定制設計。 |
|
|
(此內容由澀澀免費網站:hbcaizhuan.cn提供)
相關文章
- 澀澀免費網站: 空調使用注意事項2018年05月(yue)18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年(nian)05月18日
- 澀澀免費網站: 海信空調安裝步驟2018年(nian)05月18日
- 澀澀免費網站: 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 澀澀免費網站: 空調匹數如何選擇2018年(nian)05月22日